| 1 mes de $3,440.00 sin intereses | Total $3,440.00 | |
| 3 meses de $1,237.36 | Total $3,712.10 | |
| 6 meses de $644.02 | Total $3,864.15 | |
| 9 meses de $446.58 | Total $4,019.30 | |
| 12 meses de $349.24 | Total $4,190.95 | |
| 18 meses de $249.41 | Total $4,489.54 | |
| 24 meses de $201.84 | Total $4,844.21 |
| 1 mes de $3,440.00 sin intereses | Total $3,440.00 |
