| 1 mes de $2,860.00 sin intereses | Total $2,860.00 | |
| 3 meses de $1,028.74 | Total $3,086.23 | |
| 6 meses de $535.44 | Total $3,212.64 | |
| 9 meses de $371.29 | Total $3,341.62 | |
| 12 meses de $290.36 | Total $3,484.34 | |
| 18 meses de $207.36 | Total $3,732.59 | |
| 24 meses de $167.81 | Total $4,027.45 |
| 1 mes de $2,860.00 sin intereses | Total $2,860.00 |
