| 1 mes de $3,400.00 sin intereses | Total $3,400.00 | |
| 3 meses de $1,222.98 | Total $3,668.94 | |
| 6 meses de $636.53 | Total $3,819.22 | |
| 9 meses de $441.39 | Total $3,972.56 | |
| 12 meses de $345.18 | Total $4,142.22 | |
| 18 meses de $246.51 | Total $4,437.34 | |
| 24 meses de $199.49 | Total $4,787.88 |
| 1 mes de $3,400.00 sin intereses | Total $3,400.00 |
