| 1 mes de $99,999.00 sin intereses | Total $99,999.00 | |
| 3 meses de $35,969.64 | Total $107,908.92 | |
| 6 meses de $18,721.48 | Total $112,328.88 | |
| 9 meses de $12,982.09 | Total $116,838.83 | |
| 12 meses de $10,152.39 | Total $121,828.78 | |
| 18 meses de $7,250.48 | Total $130,508.69 | |
| 24 meses de $5,867.44 | Total $140,818.59 |
| 1 mes de $99,999.00 sin intereses | Total $99,999.00 |
