| 1 mes de $9,786,075,783,130.00 sin intereses | Total $9,786,075,783,130.00 | |
| 3 meses de $3,520,051,459,191.90 | Total $10,560,154,377,576.00 | |
| 6 meses de $1,832,116,487,865.00 | Total $10,992,698,927,190.00 | |
| 9 meses de $1,270,450,105,001.00 | Total $11,434,050,945,009.00 | |
| 12 meses de $993,531,343,882.27 | Total $11,922,376,126,587.00 | |
| 18 meses de $709,544,861,364.60 | Total $12,771,807,504,563.00 | |
| 24 meses de $574,197,996,575.15 | Total $13,780,751,917,804.00 |
| 1 mes de $9,786,075,783,130.00 sin intereses | Total $9,786,075,783,130.00 |
